CAS RN | 中文名称 | 含量包装 |
109-72-8 | 正丁基锂 | 20kg/钢瓶,65kg/钢瓶,135kg/钢瓶,270kg/钢瓶 |
23785-21-9 | 咪唑-4-甲酸乙酯 | 含量≥98.0% |
5343-92-0 | 1,2-戊二醇 | 99.0MIN; 200kg/桶,塑料桶,IBC,ISOtank |
100-54-9 | 3-氰基吡啶 | 含量≥99.5%;200kg/桶(白色晶体) |
108-89-4 | 4-甲基吡啶 | 含量≥99.0%;190公斤/桶 |
1070-64-0 | 6,8-二氯辛酸乙酯 | 97%;25千克/桶 |
1077-28-7 | 硫辛酸 | 99.0%;25kg/桶 |
34846-90-7 | 3-甲氧基丙烯酸甲酯 | 含量≥99.0%;180KG/桶 |
638-10-8 | 3,3-二甲基丙烯酸乙酯 | 99.0%;200kg/桶 |
924-50-5 | 3,3-二甲基丙烯酸甲酯 | 含量≥99.0%;200公斤/桶 |
96-34-4 | 氯乙酸甲酯 | 99.5%;250kg/塑桶 |
135-20-6 | 铜铁试剂 | 含量≥99.0%; 25KG纸板桶 |
85006-31-1 | 3-氨基-4-甲基-2-噻吩甲酸甲酯 | 纯度≥98%工业级;25kg/纸板桶 |
55860-35-0 | 2-甲基-4-乙酰基苯甲酸 | 纯度99%,HPLC;25kg |
753-90-2 | 三氟乙胺 | 99.0%(气相色谱法);50kg、100kg/钢瓶 |
19752-55-7 | 3,5-二氯溴苯 | 97%;白色至微黄色结晶粉末 |
767-00-0 | 对羟基苯甲腈 | 含量≥99.5%,25kg/袋 |
19847-12-2 | 2-氰基吡嗪 | 含量≥99.9%;200KG/铁桶 |
151-10-0 | 间苯二甲醚 | 含量≥99.5%; 200kg/塑料桶 |
87-56-9 | 糠氯酸 | 含量≥98%;25kg/袋装 |
询价,请先扫二维码添加微信!
销售热线:19963770633王经理;13361005159唐经理
供应商: 中塑供应链管理(山东)有限公司
地址: 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼三楼316-6号
化学事故应急咨询电话: 0532-83889090