序号 | 项目名称 | 环评公示 |
1 | 江西XX药有限公司原料药及中间体生产线建设项目(一期)2024-10 | 下载 |
2 | 辽宁XX医药化学有限公司年产99.1吨医药原料及中间体项目 | 下载 |
3 | 吉林XX医药化学有限公司年产31吨高新医药中间体项目 | 下载 |
4 | 凯莱XX化学(吉林)技术有限公司高端药物产品项目(一期)2022-01 | 下载 |
5 | 辽宁XX医药化学有限公司高端药物原料生产项目(三期)2019-03 | 下载 |
6 | 辽宁XX医药化学有限公司年产615.9吨高新医药中间体项目(四期)2023-07 | 下载 |
7 | 金凯XX)生命科技股份有限公司年产380吨医药及精化中间体产业化项目2019-10 | 下载 |
8 | 阜新XX工有限责任公司年产6400吨精细化学品项目 | 下载 |
9 | 福建XX材料有限公司有机氟系列新材料项目(阶段性)竣工环境保护验收监测报告书2023-11 | 下载 |
10 | 金凯XX)生命科技股份有限公司年产765吨医药中间体项目竣工环境保护验收(二阶段)监测报告2023-02 | 下载 |
11 | 金凯XX)生命科技股份有限公司年1500吨对氨基三氟甲氧基苯扩建项目2017-10 | 下载 |
12 | 阜新XX化学有限公司1500吨精细化学品项目(三期) | 下载 |
13 | 山东XX澳科技有限公司年产6200吨医药中间体、年产7500吨铸造树脂、年产500吨氨基甲酸甲酯项目(一期)2021-06 | 下载 |
14 | 阜新XX化工有限公司年产3000吨精细化学品系列建设项目为扩建项目2023-05 | 下载 |
15 | 福建XX药化工有限公司抗肿瘤医药中间体生产项目竣工环境保护验收监测报告2022-12 | 下载 |
16 | 内蒙XX新材料有限责任公司年产2000吨EH中间体等二期项目2024-12 | 下载 |
17 | 内蒙XX新材料有限责任公司四氯苯酐等项目变更2023-02 | 下载 |
18 | 山东XX业有限公司年产805吨心血管类特色原料药项目(一期)2023-08 | 下载 |
19 | 山东XX和药业有限公司绿色动保产品扩建项目2022-11 | 下载 |
20 | 山东XX药科技有限公司医药研发实验室项目 | 下载 |
询价,请先扫二维码添加微信!
销售热线:19963770633王经理;13361005159唐经理
供应商: 中塑供应链管理(山东)有限公司
地址: 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼三楼316-6号
化学事故应急咨询电话: 0532-83889090